2026 年第二季財報公布之際,AI 與半導體相關股票同步出現明顯回檔。市場焦點從需求成長轉向資本支出回報率與估值合理性,半導體指數自高點回落幅度已進入技術性熊市區間。在此背景下,最新的 Alphabet、Microsoft、Nokia、Corning、Vertiv、MaxLinear、KLA、Teradyne、Intel 與 STM 的財報與電話會議內容,提供了一個重要的對照基礎:股價修正與基本面惡化並非必然同步。
本文從產業鏈傳導的角度,整理這十家公司的關鍵數據與管理層說法,並進一步分析當前市場環境下的投資意涵。
一、產業鏈總覽
| 公司 | 營收年增 | 關鍵業務表現 | 獲利能力變化 | 主要展望 |
| Alphabet | +24% | Cloud +82% | 營業利益率 34%(+2ppt) | 全年 Capex 上修至 1,950–2,050 億美元 |
| Microsoft | +18% | Azure +43% | Microsoft Cloud 毛利率降至 67%,受 AI 基礎建設投資影響 | 商業剩餘履約義務 6,780 億美元 |
| Nokia | +9%(固定匯率) | AI & Cloud +105%、光網路 +20% | 可比營業利益率 9.0%(+70bps) | 全年可比營業利益上修 |
| Corning | 核心 +17% | Optical Communications +32%、Enterprise Networks +65% | 核心 EPS +30% | 與 NVIDIA 擴大光連接產能 10 倍 |
| Vertiv | +24%(有機 +18%) | 資料中心電力與冷卻業務強勁,調整後營業利益率大幅提升 | 調整後營業利益率 22.6%(+410bps) | 全年有機成長約 31% |
| MaxLinear | +55% | Infrastructure +145% | non-GAAP 營業利益率 22.3% | Q3 營收指引 2.1–2.2 億美元 |
| KLA | +15.2% | 半導體製程控制為主,先進封裝需求升溫 | Non-GAAP EPS 年增約 25%,營業利益率維持高檔 | 上調 2026 年設備市場至低 1,500 億美元 |
| Teradyne | +104% | Semiconductor Test 大幅成長 | non-GAAP EPS 2.47 美元 | AI 與記憶體測試需求強勁 |
| Intel | +25% | Data Center & AI +59% | non-GAAP 毛利率 41.8%(+12.1ppt) | Q3 營收 158–168 億美元 |
| STM | +26% | Embedded Processing +35.5% | 毛利率 34.8% | Q3 中值約 37 億美元、毛利率約 37% |
數據顯示,成長動能高度集中於資料中心相關領域,但不同環節的利潤率改善速度、訂單能見度與資本密集程度存在明顯差異。這正是當前市場波動中值得釐清的結構特徵。
*本文非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、招攬或建議。
請問大大對於光聖的看法仍然不變嗎 在谷歌上修資本支出的情形下光是光被動元件的部分就可能帶來獲利顯著提升cpo比較算是加分項? 光聖感覺比較像是籌碼擁擠的問題 ?另外想請教大大是否會轉移標的至合聖呢 感覺股價相對有撐(或許是無法融資的關係)
就我所知Google TPU陣營成長不容小覷。合聖上興櫃那天我有掛單但沒買到,噴太多後來就放棄了。